| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | kinghorn |
| Sertifikasi: | CE IOS9001 FSC |
| Nomor model: | M208171613 |
| Kuantitas min Order: | 500 pcs |
|---|---|
| Harga: | Negotiable |
| Kemasan rincian: | Karton |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 1000000 + pcs per hari |
| Bahan: | Kertas, kertas keren dll | Pesanan kustom: | Menerima |
|---|---|---|---|
| Penanganan pencetakan: | Stamping, Matt Laminasi, Pelapisan UV, Embossing, Varnishing | Fitur: | Bahan Daur Ulang, Buatan Tangan, kotak kertas, lipat |
| Jenis kertas: | Karton | Warna: | CMYK |
| Ukuran: | Ukuran Khusus Diterima | ||
| Cahaya Tinggi: | Tackle Medical Sharps Box,Good Sealing Medical Sharps Box |
||
Liter round Medical Tackle Box kotak limbah medis Kotak tajam kotak pengaman medis Bahan pilihan, gaya tarik kuat, bahan ramah lingkungan tahan aus, perawatan penebalan, pencetakan yang jelas
| Kotak Tajam (Bulat) |
berat (g) | Ukuran Produk (cm) | QTY / CTN | Ukuran Karton (cm) | Bahan | |||
| Diameter | Tinggi | L | W | H. | ||||
| IL | 55 | 11 | 12 | 200 | 46 | 35 | 48 | PP |
| 2L | 82 | 13.5 | 15 | 200 | 55 | 42 | 54 | PP |
| 3L | 126 | 16.5 | 18.5 | 200 | 50.5 | 34 | 59 | PP |
| 4L | 135 | 17 | 19.5 | 100 | 51 | 35 | 60 | PP |
| 5L | 171 | 19 | 20.5 | 100 | 58.5 | 38.5 | 64 | PP |
| 6L | 199 | 21 | 21.5 | 80 | 63 | 42.5 | 52.5 | PP |
| 8L | 215 | 21.5 | 24 | 50 | 44 | 43 | 54 | PP |
| 10L | 268 | 23 | 25.5 | 50 | 46 | 46 | 57 | PP |
| 12L | 297 | 23 | 30 | 50 | 46 | 46 | 61 | PP |
| 15L | 373 | 26.5 | 27 | 50 | 52.5 | 52.5 | 60 | PP |
| 18L | 430 | 28 | 31 | 50 | 57 | 57 | 60 | PP |
| Kotak Tajam (Kotak) |
Berat (g) | Ukuran produk L * W * H (CM) |
QTY / CTN | Ukuran Karton (cm) | Bahan | |||
| L | W | H. | ||||||
| 3L Tutup ayun | 140 | 20 * 16 * 12.5 | 100 | 50 | 41.5 | 48 | PP | |
| 3L Tutup dorong | 145 | 20 * 16 * 12.5 | 100 | 50 | 41.5 | 48 | PP | |
| 5L Tutup ayun | 210 | 24,5 * 20 * 14,5 | 100 | 60 | 50 | 52.5 | PP | |
| 5L Tutup dorong | 238 | 25 * 20 * 17 | 100 | 60 | 50 | 52.5 | PP | |
| 8L Tutup ayun | 312 | 30 * 21 * 16 | 50 | 43 | 32 | 73 | PP | |
| 8L Tutup dorong | 345 | 30 * 21 * 19 | 50 | 43 | 32 | 73 | PP | |
| 10L Tutup ayun | 323 | 24,5 * 20 * 25 | 50 | 50 | 40 | 62 | PP | |
| 10L Tutup dorong | 351 | 24,5 * 20 * 27,5 | 50 | 50 | 40 | 62 | PP | |
| 15L Tutup ayun | 482 | 30,5 * 21 * 29,5 | 30 | 43 | 32 | 73 | PP | |
| 15L Tutup dorong | 512 | 30,5 * 21 * 32 | 30 | 43 | 32 | 79 | PP | |
| 25L Tutup ayun | 770 | 34,5 * 25 * 42,5 | 20 | 50 | 34.5 | 65 | PP | |
| 25L Tutup dorong | 770 | 34,5 * 25 * 42,5 | 20 | 50 | 34.5 | 65 | PP | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Mengapa memilih kami:
FAQ:
Kontak Person: jamie
Tel: 86-13792808773